bizhub C281/C221 A3彩色数码复合机

产品特色
实力超凡 省之有道
省心省力 一切皆如所愿
概述
针对各种用户环境,展现出集丰富实用性功能于一身的特点,充分发挥了低成本、高性能的卓越本色,梦寐以求的轻松办公方式从此开始。
适应各种规模的办公环境,无论是面对有专业色彩输出要求的文印行业用户,还是面对不同行业的普通办公用户,都能积极发挥功能优势。
bizhub C281系列演示介绍
bizhub C281系列宣传介绍
产品结构图
bizhub C281系列产品规格
打印规格 (标配)
内存 | 与复合机共享 | |
打印速度 | 与复印速度相同 (使用相同原稿时) | |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi | |
PDL | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL, Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS ver1.0,PDF1.7 | |
协议 | TCP/IP,LDP,IPP1.1,SNMP,HTTP | |
支持的操作系统 | PCL | Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64/ 8/ 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 |
PS | Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64/ 8/ 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 / Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Mac OS X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X 10.9, Linux |
|
XPS | Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64 / 8 / 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 Server 2008 / Server 2008×64, Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 |
|
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | ||
137种字体 | ||
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host |
扫描规格 (标配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
驱动程序 | TWAIN驱动程序 |
协议 | TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6) |
扫描速度 | 单面: 28页/分钟 (黑白),22页/分钟 (彩色) (A4横向,输稿器,300dpi) |
扫描尺寸 | 最大A3 |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS |
扫描分辨率 | 600dpi×600dpi*, 400dpi×400dpi*, 300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi |
主要功能 | 扫描到电子邮件 / FTP / 电脑 (SMB) / WebDAV / USB存储器, 网络TWAIN扫描 |
传真规格 (需选购传真组件FK-512及安装组件MK-739)
通信标准 | ECM / G3 |
兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
行密度 | G3 (8点/mm×3.85行/mm, 600×600 dpi) |
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
压缩 | MH / MR / MMR / JBIG |
传送速度 | 3秒左右 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
耗材使用寿命
随机碳粉 (K) | 3,000张 |
随机碳粉 (CMY) | 3,000张 |
小容量碳粉 (K) | 10,000张 |
小容量碳粉 (CMY) | 5,000张 |
大容量碳粉 (K) | 27,000张 |
大容量碳粉 (CMY) | 25,000张 |
鼓组件 (K) | 120,000张 (bizhub C281) 70,000张 (bizhub C221) |
鼓组件 (CMY) | 75,000张 (bizhub C281) 55,000张 (bizhub C221) |